Ergebnisse 2019

Bundeswertung
Sekundarstufe 1 - AHS-Unterstufe/Hauptschule
| 1. Platz | Christoph Krassnigg | Stiftsgymnasium Admont | Steiermark |
| 2. Platz | Judith Matzka | Sport-RG/Mus.RG/SSM Salzburg | Salzburg |
| 3. Platz | Arian Pilz | BRG/BORG Kirchdorf | Oberösterreich |
| 4. Platz | Emilian Elnekheli | BG/BRG Purkersdorf | Niederösterreich |
| 5. Platz | Sophie Wöhrle | BG/BRG Purkersdorf | Niederösterreich |
| 6. Platz | Emma Perner | Stiftsgymnasium Admont | Steiermark |
| 7. Platz | Tobias Buchli | BRG/BORG Dornbirn | Vorarlberg |
| 8. Platz | Lorenz Wiesinger | Realgymnasium der Benediktiner Lambach | Oberösterreich |
| 9. Platz | Ahmed Debbabi | BRG/BORG Feldkirch | Vorarlberg |
| 10. Platz | Lucas Preininger | Sport-RG/Mus.RG/SSM Salzburg | Salzburg |
Sekundarstufe 2 - Einzelwertung
| 1. Platz | Paul Wendel | BRG/BRG Bruck an der Leitha | Niederösterreich |
| 2. Platz | Lukas Reiter | BRG Linz, Fadingerstraße | Oberösterreich |
| 3. Platz | Christoph Hettinger | BRG Wien XVII | Wien |
| 4. Platz | Lorenz Hack | BG/BRG Linz Landwiedstraße | Oberösterreich |
| 5. Platz | Maximilian Klug | BRG Graz, Petersgasse | Steiermark |
| 6. Platz | Lucas Prattes | BRG Graz, Petersgasse | Steiermark |
| 7. Platz | Aline Nachbaur | BG Feldkirch | Vorarlberg |
| 8. Platz | Felix Brunnauer | Wirtschaftskundliches BRG Salzburg | Salzburg |
| 9. Platz | Adriana Fink | BG/BRG Wien VIII | Wien |
| 10. Platz | Elias Fellinger | Erzbischöfliches Privatgymnasium Salzburg | Salzburg |
Sekundarstufe 2 - Teamwertung
| 1. Platz | Alina Cesebits / Katharina Hofer | BG/BRG Purkersdorf | Niederösterreich |
| 2. Platz | Annica Huss / Raphael Sigl | BRG Linz, Fadingesrstraße | Oberösterreich |
| 3. Platz | Jocelyn Candari / Hadi Ghori | BRG Wien XVIII | Wien |
| 4. Platz | Jan Pscheidt / Mischa Szasz | BG/BRG Purkersdorf | Niederösterreich |
| 5. Platz | Bernadette Blaschek / Julia Hruska | BG/BRG Purkersdorf | Niederösterreich |
Landessieger*innen
Sekundarstufe 1 - AHS-Unterstufe/Hauptschule
| Emilian Elnekheli | Niederösterreich | BG/BRG Purkersdorf |
| Arian Pilz | Oberösterreich | BRG/BORG Kirchdorf |
| Judith Matzka | Salzburg | Sport-RG/Mus.RG/SSM Salzburg |
| Luca Preininger | Salzburg | Sport-RG/Mus.RG/SSM Salzburg |
| Christoph Krassnigg | Steiermark | Stiftsgymnasium Admont |
| Lorenz Huber | Tirol | BRG Wörgl |
| Tobias Buchli | Vorarlberg | BRG/BORG Dornbirn |
| Allen Gaudi | Wien | BG/BRG Wien III |
Sekundarstufe 2 - Einzelwertung
| Paul Wendel | Niederösterreich | BG/BRG Bruck an der Leitha |
| Lorenz Hack | Oberösterreich | BG/BRG Linz Landwiedstraße |
| Felix Brunnauer | Salzburg | Wirtschaftskundliches BRG Salzburg |
| Elias Fellinger | Salzburg | Erzbischöfliches Privatgymnasium Salzburg |
| Lucas Alexander Prattes | Steiermark | BRG Graz Petergasse |
| Jonas Mark | Vorarlberg | BRG/BRG Feldkirch |
| Adriana Fink | Wien | BG/BRG Wien VIII |

