Bundeswertung | Landessieger/innen
Sekundarstufe 1 - AHS-Unterstufe/Hauptschule
1. Platz: | Fabian Nikolasch | BRG Spittal an der Drau | Kärnten |
2. Platz | Günter Adensam | BG/BRG Purkersdorf | Niederösterreich |
3. Platz: | Rita Scheucher | BG/BRG Leibnitz | Steiermark |
4. Platz | Severin Husty |
BG/BRG Hallein | Salzburg |
5. Platz | Fabian Helmberger | Akademisches Gymnasium Salzburg | Salzburg |
6. Platz | Christian Schmid / Emre Yüzüak | BRG Dornbirn | Vorarlberg |
7. Platz | Markus Fritz | BG/BRG Purkersdorf | Niederösterreich |
8. Platz | Henry Forman | BG/BRG Gleisdorf | Steiermark |
9. Platz | Benjamin Kowollik / Matthias Zerlauth | BRG Innsbruck | Tirol |
10. Platz | Christof Schiffer | BRG Spittal an der Drau | Kärnten |
Sekundarstufe 2 - AHS-Oberstufe
1. Platz: | Clemens Hofstadler | BRG Linz, Landwiedstraße |
Oberösterreich |
2. Platz: | Paul Schieder | BG/BRG Krems, Piaristengasse |
Niederösterreich |
3. Platz | Tobias Glaser | BG/BRG Freistadt | Oberösterreich |
4. Platz | Severin Rapp | BG/BRG Feldkirch | Vorarlberg |
5. Platz | Damianos Andrianakis | BRG Graz, Petersgasse | Steiermark |
6. Platz | Alexander Moser | BRG Salzburg, Akademiestraße | Salzburg |
7. Platz | Erten Turhan | BG/BRG/BORG Wien (Ella Lingens Gymnasium) | Wien |
8. Platz | Max Brand / Florian Fuchslocher | BG/BRG Purkersdorf | Niederösterreich |
9. Platz | Oliver Ott | BG/BRG Feldkirch | Vorarlberg |
10. Platz | Elisabeth Pacha | G/ORG Wien XXIII St. Ursula | Wien |
Sekundarstufe 2 - BHS
1. Platz: | Johannes Stockhammer | HTBLA Ried im Innkreis | Oberösterreich |
2. Platz: | Johannes Mayrhofer-Huber / Florian Berger | HTBLA Ried im Innkreis | Oberösterreich |
3. Platz | Stefan Stockinger | HTBLA Ried im Innkreis | Oberösterreich |
4. Platz | Markus Goldberger / Julian Hingsamer | HTBLA Ried im Innkreis | Oberösterreich |
5. Platz | karin Schachermair | HTBLA Ried im Innkreis | Oberösterreich |
Sekundarstufe 2 - didaktische Software (GAM, CAD3D)
1. Platz: | Fabian Suntinger |
Private HTL Lienz | Tirol |
2. Platz: | Theresa Petritsch | BG/BRG Judenburg | Steiermark |
3. Platz | Jonas Senfter | Private HTL Lienz | Tirol |
4. Platz | Christina Zechner | BG/BRG Judenburg | Steiermark |
5. Platz | Tobias Kampl | BG/BRG Judenburg | Steiermark |
Sekundarstufe 1 -AHS-Unterstufe/Hauptschule
Fabian Nikolasch | Kärnten | BRG Spittal an der Drau |
Günter Adensam | Niederösterreich | BG/BRG Purkersdorf |
Lukas Penz | Oberösterreich | BG/BRG Wels |
Fabian Helmberger | Salzburg | Akademisches Gymnasium Salzburg |
Henry Forman | Steiermark | BG/BRG Gleisdorf |
Benjamin Kowollik / Matthias Zerlauth | Tirol | BRG Innsbruck |
Fabian Kinzl | Vorarlberg | BG/BORG Feldkirch |
Markus Christoph Rist | Wien | BG/BRG Wien 3 |
Sekundarstufe 2 -AHS-Oberstufe
Maximilian Prinz / Admir Redzic / Danijel Kurtovic | Kärnten | Öffentliches Stiftsgymnasium Sankt Paul im Lavanttal |
Paul Schieder | Niederösterreich | BG/BRG Krems, Piaristengasse |
Tobias Glaser | Oberösterreich | BG/BRG Freistadt |
Hannah Niese | Salzburg | Erzbischöfliches Privatgymnasium Borromäum Salzburg |
Florian Reithofer |
Steiermark | BRG Graz, Petersgasse |
Severin Rapp | Vorarlberg | BG/BRG Feldkirch |
Erten Turhan | Wien | BG/BRG/BORG Wien (Ella Lingens Gymnasium) |